China Super League Table
Posted on: Mon 02 Nov 2009
| China Super League, Round 30, 30th October 2009 | |||||||||
| Pos | Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Beijing Guo'an | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 2 | Changchun Yatai | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 50 |
| 3 | Henan Jianye | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 | 9 | 48 |
| 4 | Shandong Luneng | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45 |
| 5 | Shanghai Shenhua | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 | 10 | 45 |
| 6 | Tianjin Taida | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 29 | 7 | 45 |
| 7 | Chengdu Blades | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 39 |
| 8 | Dalian Shide | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 31 | -4 | 38 |
| 9 | Guangzhou Pharmaceutica | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 37 |
| 10 | Jiangsu Shuntian | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 | 0 | 37 |
| 11 | Shenzhen Lejun | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 12 | Shanxi Chanba | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 | 2 | 37 |
| 13 | Qiangdao Zhongneng | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 14 | Changsha Jinde | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 31 | -8 | 33 |
| 15 | Hangzhou Lvcheng | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 43 | -13 | 32 |
| 16 | Chongqing Lifan | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 | -24 | 29 |
Advertisement















